SUN-15/20K-SG05LP3-EU-SM2
SUN-15/20K-SG05LP3-EU-SM2 - 15kW is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Hinweis:
Für den Betrieb in Österreich muss gemäß TOR-Zulassung der Wechselrichter folgende Firmware/Konfiguration haben:
- • MAIN: 2107-1172-1809
- • HMI: 1001-C04E
- • Protocol Version: 0104
- • Deye Stick Logger: LSW3_32U_5406_1.07
| Modell | SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Batterietyp | Blei- oder Lithium-Ionen-Akku | ||||
| Batteriespannungsbereich (V) | 40–60 | ||||
| Max. Ladestrom (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| Max. Entladestrom (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| Ladestrategie | Selbstanpassung an BMS | ||||
| Anzahl Batterieeingänge | 1 | ||||
| Max. PV-Leistung (W) | 28000 | 30000 | 32000 | 36000 | 40000 |
| Max. DC-Eingangsleistung (W) | 22400 | 24000 | 25600 | 28800 | 32000 |
| Max. DC-Eingangsspannung (V) | 800 | ||||
| Startspannung (V) | 160 | ||||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 160–650 | ||||
| Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 550 | ||||
| Max. PV-Eingangsstrom (A) | 36+36 | ||||
| Max. Kurzschlussstrom (A) | 54+54 | ||||
| Anzahl MPPT / Strings | 2 / (2+2) | ||||
| Nennleistung AC (W) | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| Max. Scheinleistung AC (VA) | 15400 | 16500 | 17600 | 19800 | 22000 |
| Nennstrom AC (A) | 21,3/20,3 | 22,8/21,8 | 24,3/23,2 | 27,3/26,1 | 30,4/29 |
| Max. Strom AC (A) | 23,4/22,4 | 25/24 | 26,7/25,6 | 30/28,7 | 33,4/31,9 |
| Max. Netzdurchleitung (A) | 70 | ||||
| Spitzenleistung (off-grid) | 2× Nennleistung (10s) | ||||
| Leistungsfaktoreinstellung | 0,8 vorlaufend – 0,8 nacheilend | ||||
| Netzspannung / Bereich (V) | 220/380V, 230/400V (0,85–1,1 Un) | ||||
| Netzfrequenz / Bereich (Hz) | 50 (45–55) / 60 (55–65) | ||||
| Netzanschlussart | 3L+N+PE | ||||
| Gesamtoberschwingung (THDi) | <3% | ||||
| Gleichstromanteil im Netz | <0,5% In | ||||
| Max. Wirkungsgrad | 97,6% | ||||
| Europäischer Wirkungsgrad | 97,0% | ||||
| MPPT-Wirkungsgrad | >99% | ||||
| Schutzfunktionen | DC-Polschutz, AC-Überstrom, Temperatur, AC-Überspannung, Kurzschluss, RCD, Isolationsüberwachung, Fehlerlichtbogen (optional), Überspannungsschutz Typ II | ||||
| Kommunikationsschnittstellen | RS485 / RS232 / CAN | ||||
| Überwachungsoptionen | GPRS, WLAN, Bluetooth, 4G, LAN (optional) | ||||
| Arbeitstemperatur (°C) | -40 bis +60 (Reduzierung >45 °C) | ||||
| Luftfeuchtigkeit | 0–100 % | ||||
| Zulässige Höhe | bis 3000 m | ||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤60 | ||||
| Schutzklasse (IP) | IP65 | ||||
Description
Description
Produkt Information
Der Deye SUN-15/20K-SG05LP3-EU-SM2 ist ein leistungsstarker, dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter mit 15 bzw. 20 kW, speziell entwickelt für moderne Photovoltaikanlagen mit Niedervolt-Batterien (48 V). Er vereint Solarstrom, Netzversorgung und Batteriespeicher in einem intelligenten Energiemanagement-System – ideal für Eigenverbrauch, Notstromversorgung und Netzeinspeisung im privaten oder gewerblichen Bereich.
Dank hoher Effizienz, umfangreicher Schutzfunktionen und flexibler Konfiguration ist dieser Deye Hybrid-Wechselrichter die perfekte Lösung für energieautarke PV-Anlagen mit Speicher.
- ✔ 15 bzw. 20 kW Leistung, 3-phasig – ideal für große Haushalte oder Gewerbebetriebe
- ✔ Niedervolt (48 V) Batteriespeicher-kompatibel – für maximale Sicherheit und Flexibilität
- ✔ Hybrid-Betrieb – kombiniert Solarstrom, Netz und Speicher intelligent
- ✔ Hoher Wirkungsgrad und moderne Schutztechnik
- ✔ Ideal für Eigenverbrauchsoptimierung und Notstromversorgung
- ✔ Kompatibel mit verschiedenen Batteriemodulen und Smart-Energy-Systemen
- ✔ Zukunftssichere Technik für die Energiewende
- ✔ Maximale Unabhängigkeit vom Stromnetz
- ✔ Einfache Integration in bestehende oder neue PV-Anlagen
- ✔ Optimale Lösung für Österreich, Deutschland und die Schweiz



