SUN-3/4/5/6/8/10/12K-SG05LP3-EU-SM2
SUN-3/4/5/6/8/10/12K-SG05LP3-EU-SM2 - 5K is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
| Eigenschaft | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batterieeingangsdaten | |||||||
| Batterietyp | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | ||||||
| Batteriespannungsbereich (V) | +40 bis 60 V | ||||||
| Max. Ladestrom (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Max. Entladestrom (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Ladestrategie Li-Ion | Selbstadaption an BMS | ||||||
| Anzahl Batterieeingänge | 1 | ||||||
| PV-String Eingangsdaten | |||||||
| Max. PV-Zugangsleistung (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Max. PV-Eingangsleistung (W) | 4800 | 6400 | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Max. PV-Eingangsspannung (V) | 800 | ||||||
| Startspannung (V) | 160 | ||||||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 160 – 650 | ||||||
| Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 550 | ||||||
| Max. Betriebs-PV-Strom (A) | 20+20 (3–6 kW), 26+26 (8–12 kW) | ||||||
| Max. Eingangskurzschlussstrom (A) | 30+30 (3–6 kW), 39+39 (8–12 kW) | ||||||
| MPPT / Strings | 2 MPPT / 1+1 (3–6 kW), 2+2 (8–12 kW) | ||||||
| AC Eingangs- / Ausgangsdaten | |||||||
| Nennleistung (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. Scheinleistung (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nennstrom (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Max. AC-Strom (A) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 |
| Max. Durchgangsstrom (A) | 45 | ||||||
| Spitzenleistung (Inselbetrieb) | 2× Nennleistung, 10 s | ||||||
| Leistungsfaktor | 0.2 führend – 0.8 verzögert | ||||||
| Nennnetzspannung | 220/380 V, 230/400 V | ||||||
| Frequenzbereich | 50±5 Hz, 60±5 Hz, 40/55–65 Hz | ||||||
| Netzanschluss | 3L + N + PE | ||||||
| THDi | < 3 % | ||||||
| DC-Injektion | < 0.5 % | ||||||
| Wirkungsgrad | |||||||
| Max. Effizienz | 97.6 % | ||||||
| Euro-Effizienz | 97.0 % | ||||||
| MPPT-Effizienz | 99 % | ||||||
| Geräteschutz | |||||||
| Integrierte Schutzfunktionen |
DC-Verpolung, AC-Überstrom, Übertemperatur, AC-Überspannung, Kurzschluss, DC-Überwachung, Lichtbogen-Schutz (optional), Anti-Islanding, DC-Schalter, Isolationsmessung, Fehlerstromerkennung |
||||||
| Überspannungsschutz | Typ II (DC), Typ III (AC) | ||||||
Description
Description
Produktbeschreibung
Der SUN-3/4/5/6/8/10/12K-SG05LP3-EU-SM2 ist ein moderner dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter der neuesten Generation und ideal für Neuinstallationen sowie Nachrüstungen bestehender PV-Anlagen. Mit hoher Leistung, breitem Funktionsumfang und 48-V-Niederspannungsbatterien bietet dieses System maximale Flexibilität und Effizienz.
Produkt-Highlights
- ⚡ 100 % unsymmetrische Leistungsausgabe – jede Phase kann bis zu 50 % der Nennleistung liefern
- 🔄 AC-Coupling – ideal zur Nachrüstung bestehender PV-Systeme
- 🔌 Paralleler Betrieb von bis zu 10 Geräten im On-Grid- und Off-Grid-Modus
- 🔋 Unterstützt parallele Batteriesysteme für höhere Gesamtkapazität
- ⚡ Max. Lade-/Entladestrom: 240 A – schnelle Batterieperformance
- 🔒 48-V Niederspannungsdesign mit sicherer Transformator-Isolierung
- ⏱️ 6 individuell programmierbare Zeitfenster zum Laden/Entladen der Batterie
- ⛽ Unterstützt Dieselgenerator-Energienutzung & -Speicherung
Dieser Hybrid-Wechselrichter ist die optimale Lösung für moderne PV-Anwendungen, die höchste Stabilität, intelligente Energiesteuerung und maximale Autarkie erfordern.



