Zeus Solarmodule 445-450 Wp - Heckert Solar
Zeus Solarmodule 445-450 Wp - Heckert Solar - Zeus 1.0 108 M 450 43 (A) Transparent ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
📦 Mindestabnahme: 10 Stück
| Eigenschaft | Zeus 1.0 108 M 450 43 (A) Transparent | Zeus 1.1 96 450 51 (A) White Grid | Zeus 1.1 96 445 53 (A) Transparent | Zeus 1.1 96 455 51 (A) Performance |
|---|---|---|---|---|
| Modultyp | Glas-Glas | Glas-Glas | Glas-Glas | Glas-Glas |
| Zellen | 108 Halbzellen | 96 Halbzellen | 96 Halbzellen | 96 Halbzellen |
| Leistung | 450 Wp | 450 Wp | 445 Wp | 455 Wp |
| Wirkungsgrad | 22,5% | 22,5% | 22,3% | 22,8% |
| Druck / Sog | 8100 / 3000 Pa | 8100 / 2400 Pa | 8100 / 2400 Pa | 8100 / 2400 Pa |
| Garantie | 30 Jahre Produkt- & Leistungsgarantie | 30 Jahre Produkt- & Leistungsgarantie | 30 Jahre Produkt- & Leistungsgarantie | 30 Jahre Produkt- & Leistungsgarantie |
| Technologie | N-Type TOPCon | G12R n-type TOPCon | G12R n-type TOPCon | G12R TopCon |
| Rahmenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Bifazialität | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Abmessung (H × B × T) | 1762 × 1134 × 30 mm | 1762 × 1134 × 30 mm | 1762 × 1134 × 30 mm | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Gewicht | 24,5 kg | 23,7 kg | 24 kg | 23,7 kg |
| Spannung | 1500 VDC | 1500 VDC | 1500 VDC | 1500 VDC |
Beschreibung
Beschreibung
Zeus Solarmodule – Heckert Solar
Die Zeus Solarmodule bieten modernste N-Type TOPCon-Technologie in verschiedenen Leistungsstufen. Ob monokristalline Halbzellen, Glas-Glas-Design oder elegante schwarze Rahmen – jedes Modul garantiert hohe Effizienz, Langlebigkeit und maximale Leistung für private und gewerbliche PV-Anlagen.






