BMS-Vergleich für große LiFePO₄-Zellen (z. B. 280–320Ah)
Merkmal | EN BMS | EJ BMS | JK BMS | Pace BMS |
---|---|---|---|---|
Balancing-Typ | Passiv (50–100 mA) | Passiv / teils aktiv (0,5–1 A) | Aktiv (0,6–2 A) | Aktiv (0,5–1,2 A) |
Dauerstrom (typisch) | 60–120A | 100–150A | 100A – 200A | 150A – 200A (teils mehr) |
Spannungssysteme | 4s–16s | 4s–20s | 4s–24s | 4s–24s |
Kommunikation | Bluetooth, UART | BT, RS485, CAN | BT, RS485, CAN, Relais | BT, RS485, CAN, Relais |
App/Software-Support | Einfach | Mittel | Sehr gut | Sehr gut |
Anpassbarkeit | Gering | Mittel | Hoch | Hoch |
Geeignet für Zellen | 🔹 <150Ah | 🔹 bis ca. 200Ah | ✅ 280–320Ah+ | ✅ 280–400Ah+ |
Preis-Leistung | 💰 Günstig | ⚖️ Mittelklasse | 💎 Premium mit Mehrwert | 💎 Premium (etwas teurer) |
Empfohlen für | Kleine DIY-Systeme | Mittelgroße Solarsysteme | Große Powerwalls, Off-Grid, Wohnmobil | Große Speicher, High-End-Systeme |
Welches BMS passt zu welchen Zellgrößen?
Zellgröße | Empfohlenes BMS |
---|---|
<150Ah | EN, EJ |
150–250Ah | EJ, JK |
280–320Ah | ✅ JK, ✅ Pace |
>320Ah (z. B. 400Ah) | ✅ Pace, ggf. JK |
Empfehlung für deine 314Ah-Zellen
JK BMS mit aktivem Balancing (mind. 1A) und 150–200A ist eine ausgezeichnete Wahl für DIY und semi-professionelle Systeme.
Pace BMS ist ideal für High-End- oder gewerbliche Anwendungen, bei denen maximale Kontrolle, Sicherheit und Kommunikation gefragt sind.

Kompatibilitätsliste für JK/PACE BMS
Eine generelle Übersicht - abhängig von der BMS Version kann die Kompatibilität ggf. nicht gewährleistet werden. Bei Fragen - gerne an uns.
Rechts klick auf das Bild um es zu speichern und in voller Größe anschauen!

Kompatibilitätsliste für EN/EJ BMS
Eine Übersicht über die Kompatibilität von EJ/EN BMS zu den Wechselrichter Herstellern.