Afore 3 phasiger 3-30KW Hochvolt Hybridwechselrichter AF3-30K-TH
Afore 3 phasiger 3-30KW Hochvolt Hybridwechselrichter AF3-30K-TH - AF8K-TH ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Zusatz Informationen
Zusatz Informationen
Verfügbarkeit kann sich schnell ändern. Kontaktiere uns falls du fragen hast!
Versand und Lieferkosten
Versand und Lieferkosten
Die Versandkosten werden dir beim Bestellvorgang angezeigt.
Wir geben dir hier einen Überblick über unsere Versand und Lieferkosten.. Wir sind stehts bemüht, diese mit unseren Partnern so günstig wie möglich zu halten.
Versandkosten (Richtwert):
Batterien (4er Set an Zellen) - ab 19€
Wechselrichter - ab 49€
Batteriespeicher - ab 49€ (ab 2 Stück kostenloser Versand)
Solarmodule - ab 199€
Zubehör - ab 4,99€
Sonstiges - ab 1.99€
Die genauen Kosten erfährst du während des Bestelle Vorgangs im Warenkorb. Diese sind abhängig von deinem genauen Standort - und können somit erst mit dem Erfassen deiner Adresse genau bestimmt werden.
Teilweise sind auch Kosten niedriger als in der obigen Liste möglich.
Lieferzeiten:
wenn nicht anderweitig beschrieben - wird unsere Ware direkt aus der EU von einem unserer Lager in 7 bis 14 Tage nach Zahlungseingang zugestellt.
Ist kein "Lager" Standort angegeben - ist dies automatisch immer ein EU Lager mit einer kurzen Lieferzeit.
Ware direkt vom Hersteller "CN Lager" in der Regel 60-70 Tage nach Zahlungseingang zugestellt. Die Ware ist immer verzollt und alle Abgaben sind bereits im Preis inbegriffen.
Bitte beachten Sie auf den Hinweis "CN Lager" bzw. "EU Lager" in den Artikel Optionen.
Sonder- bzw. Großbestellungen können bis zu 120 Tage dauern. Auch diese sind immer verzollt und alle Abgaben abgeführt.
"CN Air" vielen Waren sind auch schneller mit Luftfracht aus China verfügbar (keine Batterien!!) - bitte anfragen, ob der Artikel schneller per Luftfracht verfügbar ist. In der Regel sind das 12-18 Tage Lieferzeit.
Pre-Order / Vorbestellung:
Es gibt eine Reihe Artikel die immer wieder aufgrund der hohen Nachfrage vorübergehend ausverkauft sind. Um sich einen Artikel von der nächsten Lieferung zu sichern - ist eine Anzahlung von 15-25% notwendig. Bitte kontaktieren Sie uns um genauere Details zu erfahren.
Sollte der vorbestellte Artikel nicht zur vereinbarten Zeit verfügbar sein (plus 2 Wochen) - können Sie vom Kauf zurücktreten, und wir erstatten Ihre Anzahlung innerhalb von 3 Werktagen.
Für Profis
Diverse Größen und Versionen verfügbar
Beschreibung
Beschreibung
Dreiphasen-Hybrid-Speicher Wechselrichter 3-30 kW
Verfügbarkeit: auf Anfrage
Der Afore AFxxK-TH ist ein 3-30 kW starker dreiphasiger Hybridwechselrichter, konzipiert, um die Energieunabhängigkeit für Hausbesitzer und kommerzielle Nutzer zu steigern. Er zeichnet sich durch seine Kompatibilität mit Hochspannungsbatterien im Bereich von 150-800 V aus. Dieses robuste Gerät mit seinem vollständig aus Aluminium gefertigten Gehäuse und der Möglichkeit, externe Induktoren anzuschließen, stellt eine langlebige und zuverlässige Lösung dar.
Zusätzlich bietet der Wechselrichter flexible Kommunikationsoptionen über externe WIFI/485/GPRS-Module und eine intuitive Bedienung dank Touch-Button und Display. Nutzer profitieren von der Optimierung des Energieverbrauchs durch Time-of-Use-Funktionen und können zwischen verschiedenen Betriebsmodi wählen. Die Option für einen AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) und eine schnelle Abschaltbereitschaft erhöht die Sicherheit, während die intelligente Überwachung und die Möglichkeit des Remote-Firmware-Upgrades den Wartungskomfort verbessern.
Hauptmerkmale:
- Hohe Leistung: 8 kW, ideal für Wohn- und Gewerbeanwendungen.
- Hochspannungskompatibilität: Unterstützt Batterien von 150-800 V.
- Robustes Design: Gehäuse aus Aluminium mit externen Induktoren.
- Flexible Konnektivität: Optionen für externes WIFI/485/GPRS.
- Energieoptimierung: Unterstützt Time-of-Use und konfigurierbare Betriebsmodi.
- Erweiterte Sicherheit: Optionaler AFCI und Rapid-Shutdown-Bereitschaft.
- Leistungsstarke Ausgabemöglichkeiten: 100% unbalancierte Ausgabe für jede Phase und 200% unter 10 kW.
- Smartes Monitoring: Einfache Überwachung und Fernwartung.
- Weiter Spannungsbereich: 150-800 V für PV-Systeme.
- Erhöhte Kapazität: Bis zu 1,5-fache PV-Überdimensionierung und String-Strom bis zu 40 A.
- UPS-Funktion: Unterbrechungsfreie Stromversorgung unter 10 ms.
- Generatorunterstützung: Nahtlose Integration in bestehende Systeme.
Der Afore AFxxK-TH ist eine smarte und sichere Wahl für Anwender, die Wert auf Effizienz, Bedienfreundlichkeit und flexible Anpassung an ihre Energiebedürfnisse legen.
- Natriummetallchlorid-Batterie: Unterstützung für Natriummetallchlorid-Batterie
- Breiter Bereich: Spannungsbereich (150-800V)
- 100% Unwucht: Unterstützung von Unwuchtlasten
- PV-Übergröße: 1,5-fache PV-Übergröße
- Max.40Adc: Stringstrom bis zu 40A
- USV-Funktion: Schaltzeit< 10ms
- Eingabe: Unterstützung Generator
Technische Daten | AF3K-TH | AF4K-TH | AF5K-TH | AF6K-TH | AF8K-TH | AF10K-TH |
PV-Eingang | ||||||
Max. DC-Eingangsleistung (kW) | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 |
Max.PV Spannung (V) | 1000 | |||||
Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 620 | |||||
DCEingangsspannungsbereich (V) | 150-1000 | |||||
MPPT Spannungsbereich (V) | 150-850 | |||||
Voller MPPT-Bereich (V) | 200-850 | 250-850 | 300-850 | 500-850 | ||
Einschaltspannung (V) | 160 | |||||
Max. DC-Eingangsstrom (A) | 20×2 | |||||
Max. Kurzer Strom(A) | 30×2 | |||||
Anzahl der MPPT-Tracker/Strings | 2/2 | |||||
Batterieanschluss | ||||||
Batterie-Nennspannung (V) | 200 | 250 | 300 | 400 | ||
BatterieSpannungsbereich (V) | 150-800 | |||||
Max. Lade-/Entladestrom (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Max. Lade-/Entladeleistung (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Aufladekurve | 3 Etappen | |||||
Kompatibler Batterietyp | Li-Ionen-/Blei-Säure-/Natrium-Metallchlorid-Akku | |||||
AC-Netz | ||||||
AC-Nennausgangsleistung (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Max. AC Eingangs-/Ausgangsleistung (kVA) | 4.5/3.3 | 6/4.4 | 7.5/5.5 | 9/6.6 | 12/8.8 | 15/11 |
Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 5.3 | 7 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 17 |
Nennwechselspannung (V) | 230/400 | |||||
Nominale AC-Frequenz (Hz) | 50/60 | |||||
Leistungsfaktor | 1(-0,8-0,8) einstellbar | |||||
Strom THD (%) | <3% | |||||
AC-Lastausgang (Back-up) | ||||||
Nominale Ausgangsleistung (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Nominale Ausgangsspannung (V) | 230/400 | |||||
Nominale Ausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 | |||||
Nominaler Ausgangsstrom (A) | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 |
Spitzenausgangsleistung | 3300VA,60s | 4400VA,60s | 5500VA, 60s | 6600VA, 60s | 8800VA, 60s | 11000VA, 60s |
THDV (bei linearer Last) | <3% | |||||
Umschaltzeit (ms) | <10 | |||||
Wirkungsgrad | ||||||
Europa Effizienz | 97.50% | |||||
Max. Wirkungsgrad | 98.00% | 98.20% | ||||
Wirkungsgrad beim Laden/Entladen der Batterie | 98.00% |
Technische Daten | AF12K-TH | AF15K-TH | AF17K-TH | AF20K-TH | AF25K-TH | AF30K-TH |
PV-Eingang | ||||||
Max. DC-Eingangsleistung (kW) | 18 | 22.5 | 25.5 | 30 | 37.5 | 45 |
Max.PV Spannung(V) | 1000 | |||||
Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 620 | |||||
DC-Eingangsspannungsbereich (V) | 150-1000 | |||||
MPPT Spannungsbereich (V) | 150-850 | |||||
Voller MPPT-Bereich (V) | 500-850 | |||||
Einschaltspannung (V) | 160 | |||||
Max. DC-Eingangsstrom (A) | 20×2 | 20+32 | 32×2 | 32×2 | 40×2 | 40×2 |
MaxKurzer Strom(A) | 30×2 | 30+48 | 48×2 | 48×2 | 60×2 | 60×2 |
Anzahl der MPPT Tracker / Strings | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Batterieanschluss | ||||||
Batterie-Nennspannung (V) | 450 | 500 | 400 | 500 | 500 | 550 |
Batteriespannungsbereich (V) | 150-800 | |||||
Max. Lade-/Entladestrom (A) | 30 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
Max. Lade-/Entladeleistung (kW) | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
Aufladekurve | 3 Etappen | |||||
Kompatibler Batterietyp | Li-Ion/Blei-Säure/Natrium-Metallchlorid-Batterie | |||||
AC-Netz | ||||||
AC-Nennausgangsleistung (kW) | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
Max. AC Eingangs-/Ausgangsleistung (kVA) | 18/13.2 | 22.5/16.5 | 25.5/18.7 | 30/22 | 37.5/27.5 | 45/33 |
Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 21.5 | 27 | 30 | 32 | 40 | 48 |
Nennwechselspannung (V) | 230/400 | |||||
Nominale AC-Frequenz (Hz) | 50/60 | |||||
Leistungsfaktor | 1 (-0,8-0,8) einstellbar | |||||
Strom THD (%) | <3% | |||||
AC-Lastausgang (Back-up) | ||||||
Nominale Ausgangsleistung (VA) | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 25000 | 30000 |
Nominale Ausgangsspannung (V) | 230/400 | |||||
Nominale Ausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 | |||||
Nominaler Ausgangsstrom (A) | 17.4 | 21.8 | 24.7 | 29 | 36.3 | 43.5 |
Spitzenausgangsleistung | 13200VA,60s | 16500VA,60s | 18700VA, 60s | 22000VA,60s | 27500VA,60s | 33000VA,60s |
THDV (bei linearer Last) | <3% | |||||
Umschaltzeit (ms) | <10 | |||||
Wirkungsgrad | ||||||
Europa Effizienz | 97.50% | 97.80% | 98.00% | 98.10% | ||
Maximaler Wirkungsgrad | 98.30% | 98.50% | ||||
Wirkungsgrad beim Laden/Entladen der Batterie | 98.00% |
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern weder Kreditkartendaten noch haben wir Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.